![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Show Active Only | Show Archive Only | Page 1 of 7 |
| Your Search String " North Eastern Railway" |
| Description | AUCTION OF FRUITS OF TREES SITUATED IN JURISDICTION OF __ | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 15/2/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. Not Specified | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 11820100114-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | SUPPLY OF FOLDABLE SINGLE PIECE HYDRIPHILLIC IOL WITH SQUARE EDGE DESIGN COMPLETE WITH DISPOSABLE INJECTOR AND LENS CARTRIDGE OF POWER POWER - 25 DIOPTRE __ | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 9/2/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. Not Specified | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 11920100114-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | RE ROOFING & IMPROVEMENT OF OFFICER REST HOUSE AT__ | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 19/1/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. 3.321 lakhs | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 12020091229-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | SUPPLY OF SINGLE PIECE POSTER CHAMBER (IOL) WITH OVERALL LENGTH 12 MM OPTIC SIZE 5.2 MM, BICONVEX. (WITH 10 DEGREE ANGULATION. A CONSTANT 118, 4 POWER-22 DIOPTRE) | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 9/2/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. Not Specified | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 12020100114-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | 1 & HDR BRACHYTHERAPY SYSTEM ___ & COMPUTERISED TREATMENT PLANNING SYSTEM __ | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 26/2/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. Not Specified | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 12120091229-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | SUPPLY OF SINGLE PIECE POSTERIOR CHAMBER (IOL) WITH 10 DEGREE ANGULATION A CONSTENT 118, 4 POWER 21 DIOPTRE | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 9/2/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. Not Specified | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 12120100114-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | MAU - AUNRIHAR SECTION:- TSR (P) OF EXISTING CST-9 SLEEPER M 7 WITH PSC SLEEPERS (WITH 1660 DENSITY) FROM KM 82/12 TO 88/0 BETWEEN PIPRIDIH AND DULLAHUR AND FROM 89/7 TO 92 | |||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 15/4/2010 Archive Tender | State | Uttar Pradesh | |
| Estimated Cost | Rs. 4642000 | Document Cost | Rs. 3000 | |
| Reference Number | 13016100311-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | SRU - BHJ SEC :- CTR WITH 60KG RAIL AND PSC SLEEPERS (M8 ) WITH PROVISION OF 300MM BALLAST CUSHION FROM KM 10/0 TO 20/04 TOTAL 9.5 KM. | |||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 15/4/2010 Archive Tender | State | Uttar Pradesh | |
| Estimated Cost | Rs. 10512000 | Document Cost | Rs. 5000 | |
| Reference Number | 13516100311-0 | Click Cost | Rs. 1000 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | SUPPLY OF TEGADIRM WITH PAD 9X20 CM (BOX OF 20) | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 20/1/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. 0.06 lakhs | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 13518091218-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | SUPPLY OF INSTRUMENT SET FOR 4 MM CANNULATED 1. THREADED GUIDEWIRE 1.25MMX150 MM 2.CANNULATED COUNTERSINK QUICK COUPLING DIA 6 MM 3.CANNULATED TAP 4 MM QUICK COUPING 4.DOUBLE DRILL SLEEVE 2.71/1.25 MM 5.DRILL GUIDE WITH STOP 3.5 MM/ 2.7 MM WITH 2 INSTERTOR 6.CANNULATED HEXAGONAL SCREW DRIVER (2.5 MM TAP) 7.DIRECT MEASURING DEVICE 8.STYET (1.25 MM) 9. HOLDING CLIP 10.CANNULATED QUICK COPING TAP WITH FIBER HANDLE 11.CANNULATED DRILL BIT 2.7/1.35 MM WITH QUICK COUPLING END LENGTH 160 MM 12.CANNULATED DRILL BIT 3.5 MM/1.35 MM WITH QUICK COUPLING END LENGTH 160 MM 13.DRILL AND TAP SLEEV COMBINE 2.5/3.5 MM 14.INSTRUMENT BOX WITH TWO TRAY LENGTH 300 MM | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 20/1/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. 0.155 lakhs | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 13618091218-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | CARTING OF SLEEPERS , RAIL AND P. WAY MATERIAL IN SR DEN/II SECTION. | |||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 15/4/2010 Archive Tender | State | Uttar Pradesh | |
| Estimated Cost | Rs. 4462000 | Document Cost | Rs. 3000 | |
| Reference Number | 13116100311-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | SUPPLY OF BIPOLAR PROSTHESIS 49 MM | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 20/1/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. 0.46 lakhs | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 13118091218-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | BALANCE WORK OF COMPLETE TRACK RENEWAL (S) OF EXISTING 50 LBS RAIL LAID ON WOODEN SLEEPER (M4) WITH 90R / 75R/ S/H RAILS ON CST-9 SLEEPER (M4) DENSITY | |||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 15/4/2010 Archive Tender | State | Uttar Pradesh | |
| Estimated Cost | Rs. 1799000 | Document Cost | Rs. 2000 | |
| Reference Number | 13216100311-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | SUPPLY OF LARGE DISTRACTOR FOR TIBIA & FEMUR | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 20/1/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. 0.10 lakhs | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 13218091218-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | PROVISION OF RAKE HANDLING PLATFORM, RAISING OF P.F NO 2 TO HIGH LEVEL , CIVIL WORK RELATED TO FOB , FINISHING OF TYPE-I AND TYPE-II QUARTERS AND EARTH WORK FOR NEW | |||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 15/4/2010 Archive Tender | State | Uttar Pradesh | |
| Estimated Cost | Rs. 7671000 | Document Cost | Rs. 5000 | |
| Reference Number | 13316100311-0 | Click Cost | Rs. 1000 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | SUPPLY OF MALLEOLAR SCREW 4.5 MM DIA LENGTH 60, 65, 70 MM | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 20/1/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. 0.024 lakhs | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 13318091218-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | SRU - BHJ SEC :- CTR WITH 60KG RAIL AND PSC SLEEPERS (M8 ) WITH PROVISION OF 300MM BALLAST CUSHION FROM KM 1/0 TO 10/0 TOTAL 10 KM | |||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 15/4/2010 Archive Tender | State | Uttar Pradesh | |
| Estimated Cost | Rs. 10968000 | Document Cost | Rs. 5000 | |
| Reference Number | 13416100311-0 | Click Cost | Rs. 1000 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | SUPPLY OF ENDOCURVICAL BIOPSY CURETTE | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 20/1/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. 0.057 lakhs | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 13418091218-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | IAA - PEP SECTION (BG) :- TSR (P) OF EXISTING CST-9 SLEEPERS WITH PSC SLEEPERS (M8) FROM KM 1/2 -9/11, 11/9 - 21/3. TOTAL 18.58 KM. | |||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 15/4/2010 Archive Tender | State | Uttar Pradesh | |
| Estimated Cost | Rs. 11011000 | Document Cost | Rs. 5000 | |
| Reference Number | 13616100311-0 | Click Cost | Rs. 1000 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | PROVISION OF FOOT OVER BRIDGE ON PLATFORM NO 1 AND 2 AT DULLAHPUR, PROVISION OF FOOT OVER BRIDGE ON SUREMANPUR AND EXTENSION OF FOOT OVER BRIDGE FROM PLATFORM NO -2 HOSPITAL | |||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 15/4/2010 Archive Tender | State | Uttar Pradesh | |
| Estimated Cost | Rs. 17037000 | Document Cost | Rs. 5000 | |
| Reference Number | 13716100311-0 | Click Cost | Rs. 1000 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | GKC-BTT :-CHANGING OF DAMAGED SLEEPER WITH 60KG PSC SLEEPER ON 35 NOS.L-XING. | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 5/3/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. Not Specified | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 14420100127-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | SUPPLY OF OXYGEN GAS ETC. | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 22/2/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. Not Specified | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 11720100114-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | PROVISION OF ELECTRIC LIFTING BARRIER GATE AT L-XING GATE NO. 6A, 8ML,3ML,4ML,5A & 8A IN__ | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 3/3/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. Not Specified | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 13520100127-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | SOLE ADVERTISING RIGHTS FOR COMMERCIAL PUBLICITY ON AREAS OTHER THAN STATIONS THROUGH HOARDINGS, HOARDINGS ON UNIPOLES, HEIGHTGUAGE OF LEVEL CROSSING GATES, ROAD OVER BRIDGES AND ROAD UNDER BRIDGES IN __ AREAS | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 11/1/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. Not Specified | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 13918091218-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | BTT-CPR SEC.:-DEEP SCREENING OF TURNOUTS ON RUN THROUGH LINES (AT BHTR-4NOS,BTK-4NOS,ZRDE-4NOS,PCK-4NOS) =16 SETS UNDER __ | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 5/3/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. Not Specified | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 13920100127-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | PROVISION OF TYPE-V QUARTER FOR MEDICAL OFFICERS AT __ | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 5/3/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. Not Specified | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 14020100127-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | TFR AND TBR & DEEP SCREENING FROM KM 395/0 TO 420/0 (KM.25KM) AND OTHER MISCELLANEOUS WORK.IN SV-BTT SECTION | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 5/3/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. Not Specified | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 14220100127-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | SIWAN-BHATANI & SIWAN - CHHAPRA SECTION:-REPAIRING OF LEAKAGE ROOF OF RESIDENTIAL & OFFICIAL BUILDING. | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 5/3/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. Not Specified | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 14320100127-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | MANUFACTURING, SUPPLYING AND STACKING OF 65MM NOMINAL SIZE MACHINE CRUSHED STONE BALLAST__ | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 3/3/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. Not Specified | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 14320100206-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| Description | IMPROVEMENT OF WATER SUPPLY DISTRIBUTION SYSTEM AT __ | |||
| Tender Category | Railways | |||
| Bid Opening Date | 5/3/2010 Archive Tender | State | UTTAR PRADESH | |
| Estimated Cost | Rs. Not Specified | Document Cost | Rs. Not Specified | |
| Reference Number | 14720100127-0 | Click Cost | Rs. 750 | |
| See Complete Detail | ||||
| 1 2 3 4 5 6 7 Next Last |
|
................................................................................................................................................................................. |